№ п/п | Выполняемые мероприятия | Наименование месяцев | ВСЕГО | ||||||
за 2 кв 2023 года | |||||||||
2. Информация о результатах мониторинга качества оказания государственных услуг | |||||||||
2.1. Информация о количестве оказанных государственных услуг | |||||||||
№ | Выполняемые мероприятия | Наименование месяцев | ВСЕГО | ||||||
Апрель | Май | Июнь | за 2 кв 2023 года | ||||||
физ.лицо | юр.лицо | физ.лицо | юр.лицо | физ.лицо | юр.лицо | физ.лицо | юр.лицо | ||
12 |
Количество оказанных государственных услуг – всего, из них: |
54942 | 58077 | 49964 | 162983 | ||||
12.1. | оказанных услугодателями (за исключением оказанных через Государственную корпорацию) в бумажной форме, всего, в том числе по видам услуг: | 66 | 86 | 290 | 442 | ||||
Наименование государственной услуги | |||||||||
1 | Выдача листа о временной нетрудоспособности с медицинской организации | ||||||||
2 | Выдача справки о временной нетрудоспособности с медицинской организации (ф095/у) | ||||||||
3 | Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении (ф.072/у) | ||||||||
4 | Регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей и органов после смерти в целях трансплантации | ||||||||
5 | Прием и рассмотрение документов на возможность направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств | ||||||||
6 | Вызов скорой медицинской помощи | ||||||||
7 | Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров (ф.086/у) | 60 | 73 | 283 | 416 | ||||
8 | Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством (ф.083/у) | 6 | 13 | 7 | 26 | ||||
9 | |||||||||
12.2. | оказанных услугодателями на альтернативной основе в бумажной форме, которые могли быть оказаны через веб-портал «электронного правительства» и (или) Государственную корпорацию, всего, в том числе по видам услуг: | 12 | 11 | 12 | 35 | ||||
Наименование государственной услуги | |||||||||
1 | Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 12 | 11 | 12 | 35 | ||||
2 | Запись на прием к врачу | ||||||||
3 | Вызов врача на дом | ||||||||
4 | Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ф.035-2/у) | ||||||||
5 | Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации (ф.001-3/у) | ||||||||
6 |
Выдача документов о прохождении повышения квалификации и переподготовки кадров отрасли здравоохранения |
||||||||
7 | Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан (стандарт не утвержден) | ||||||||
12.3. |
оказанных в электронном виде через информационные системы услугодателя (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz), в том числе по видам услуг: |
54314 | 57473 | 49097 | 160884 | ||||
Наименование государственной услуги и информационной системы | |||||||||
1 | Запись на прием к врачу (КМИС "Дамумед") | 50144 | 52992 | 45784 | 148920 | ||||
2 | Вызов врача на дом (КМИС "Дамумед") | 1276 | 1195 | 1180 | 3651 | ||||
3 | Выдача листа о временной нетрудоспособности с медицинской организации (КМИС "Дамумед") | 620 | 747 | 652 | 2019 | ||||
4 | Выдача справки о временной нетрудоспособности с медицинской организации (КМИС "Дамумед") (ф095/у) | 1550 | 1782 | 705 | 4037 | ||||
5 | Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного (ЭРСБ) стационары только | 256 | 263 | 257 | 776 | ||||
6 | Вызов скорой медицинской помощи (АДИС) | 410 | 460 | 486 | 1356 | ||||
7 | Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации ( портал БГ ) (ф.001-3/у) | 58 | 34 | 33 | 125 | ||||
8 | Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров (КМИС "Дамумед") ф.086/у | ||||||||
9 | Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством (КМИС "Дамумед") ф. 083/у | ||||||||
10 | |||||||||
12.4. | оказанных через Госкорпорацию, всего, в том числе по видам услуг: | ||||||||
Наименование государственной услуги | |||||||||
12.5. | оказанных в электронном виде посредством веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz | 550 | 507 | 565 | 1622 | ||||
Наименование государственной услуги | |||||||||
1 | Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 542 | 501 | 552 | 1595 | ||||
2 | Запись на прием к врачу | 8 | 6 | 12 | 26 | ||||
3 | Вызов врача на дом | 1 | 1 | ||||||
4 | Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | ||||||||
5 | Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации | ||||||||
6 |
Выдача документов о прохождении повышения квалификации и переподготовки кадров отрасли здравоохранения |
||||||||
7 | Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | ||||||||
8 | Выдача справки с наркологической организации | ||||||||
9 | Выдача справки с психоневрологической организации | ||||||||
10 | Выдача справки с противотуберкулезной организации | ||||||||
13 | Количество отказов в оказании государственных услуг, всего из них: | ||||||||
13.1. | выданных в электронном виде (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz) | ||||||||
13.2. | выданных в бумажном виде | 0 | |||||||
2.2. Общее количество выявленных нарушения сроков оказания государственных услуг, в том числе установленных уполномоченными органами по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и в сфере информатизации |
|||||||||
№ | Выполняемые мероприятия | Наименование месяцев | ВСЕГО | ||||||
за 2023 года | |||||||||
физ.лицо | юр.лицо | физ.лицо | юр.лицо | физ.лицо | юр.лицо | физ.лицо | юр.лицо | ||
14 | Количество государственных услуг, оказанных с нарушением установленных сроков, всего, в том числе: | ||||||||
14.1. | оказанных с нарушением установленных сроков услугодателями (за исключением оказанных через Государственную корпорацию) в бумажном виде, всего, в том числе по видам услуг: | ||||||||
Наименование государственной услуги | |||||||||
14.2.. | оказанных с нарушением установленных сроков в электронном виде (через «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz), всего, в том числе по видам услуг: | ||||||||
Наименование государственной услуги | |||||||||
14.3. | оказанных с нарушением установленных сроков в электронном виде через информационных систем (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz), всего, в том числе по видам услуг: | ||||||||
Наименование государственной услуги и информационной системы | |||||||||
14.4. | оказанных с нарушением установленных сроков через Государственную корпорацию, всего, в том числе по видам услуг: | ||||||||
Наименование государственной услуги | |||||||||
15 | Количество нарушений сроков отказов оказания государственных услуг, всего, в том числе: | ||||||||
15.1. | оказанных с нарушением установленных сроков отказов услугодателями (за исключением оказанных через Государственную корпорацию) в бумажном виде, всего, в том числе по видам услуг: | ||||||||
Наименование государственной услуги | |||||||||
15.2. |
оказанных с нарушением установленных сроков отказов в электронном виде (через «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz), всего, в том числе по видам услуг: |
||||||||
Наименование государственной услуги | |||||||||
15.3. | оказанных с нарушением установленных сроков отказов в электронном виде через информационных систем (за исключением веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz), всего, в том числе по видам услуг: | ||||||||
Наименование государственной услуги и информационной системы | |||||||||
15.4. | оказанных с нарушением установленных сроков отказов через Государственную корпорацию, всего, в том числе по видам услуг: | ||||||||
Наименование государственной услуги | |||||||||
2.3. Информация о количестве жалоб на качество оказанных государственных услуг | |||||||||
16 |
Количество жалоб на качество оказанных государственных услуг – всего, в том числе: |
||||||||
16.1. | оказанных в бумажном виде, всего, в том числе по видам услуг: | ||||||||
Наименование государственной услуги | |||||||||
1 | Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | ||||||||
2 | Запись на прием к врачу | ||||||||
3 | |||||||||
16.2. | оказанных в электронном виде, всего, в том числе по видам услуг: | ||||||||
Наименование государственной услуги | |||||||||
16.3. | оказанных через Государственную корпорацию, всего, в том числе по видам услуг: | ||||||||
Наименование государственной услуги | |||||||||
17 | Источники поступления жалоб на качество оказания государственной услуги: | ||||||||
17.1 | от физических лиц | ||||||||
17.2 | от государственных органов | ||||||||
17.3 | от юридических лиц | ||||||||
17.4 | поручения уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг (Департамент агентства по делам государственной службы по городу Алматы) | ||||||||
17.5 | от акима области | ||||||||
17.6 | из средств массовой информации | ||||||||
17.7 | из других источников | ||||||||
18 | Количество нарушений сроков рассмотрения жалоб лиц на качество оказанных государственных услуг, всего, в том числе: | ||||||||
18.1. | оказанных в бумажном виде, всего, в том числе по видам услуг: | ||||||||
Наименование государственной услуги | |||||||||
18.2. | оказанных в электронном виде, всего, в том числе по видам услуг: | ||||||||
Наименование государственной услуги | |||||||||
18.3. | оказанных через Государственную корпорацию, всего, в том числе по видам услуг: | ||||||||
Наименование государственной услуги | |||||||||
2.4. Информация по восстановленным правам услугополучателей и проведению услугодателями разъяснительных мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг | |||||||||
19 | Количество нарушений, по итогам которых приняты меры по восстановлению нарушенных прав услугополучателей | ||||||||
20 | Количество лиц, восстановивших нарушенные права при получении государственных услуг | ||||||||
21 | Количество проведенных разъяснительных мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг | ||||||||
22 | Охват населения разъяснительными мероприятиями по повышению качества оказания государственных услуг | ||||||||
23 | Количество лиц, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам оказания государственных услуг |